今天是
{$Rss}  | 网站首页 | 企业简介 | 新闻资讯 | 产品展示 | 资源共享 | 荣誉证书 | 客户留言 | 人才招聘 | 联系我们 | 
您现在的位置: 昆明市强力弹簧厂 >> 产品展示 >> 压缩弹簧 >> 产品信息     云南云弹工贸有限公司通过ISO9001认证  [admin  2007年11月26日]            我公司已经成为阿里巴巴诚信通会员  [admin  2007年11月26日]        
专 题 商 品
产 品 导 航
推 荐 商 品
推荐产品 圆柱螺旋压缩弹簧

 有事联系我

有事点这里

销售热线:0871-7386199
传  真:0871-7386300

圆柱螺旋压缩弹簧详细资料

名 称: 圆柱螺旋压缩弹簧
编 号: 2007112312055057
点击数:
商品说明:
   圆柱螺旋压缩弹簧应用最为广泛,,所用弹簧材料截面多为圆形,也有用矩形的、多股形。近年来为了提高弹簧材料的利用率,也有采用管材的。为了提高疲劳强度,扁形钢丝截面逐渐扩大使用范围。螺旋压缩弹簧一般为等节距,在特殊情况下也有不等节距的。

    圆柱螺旋压缩弹簧的端部结构:

    冷卷有三种:YⅠ两端并紧并磨平,YⅡ两端并紧不磨、YⅢ两端不并紧

       圆柱螺旋压缩弹簧需要订做。欢迎来图来样加工。


产品
编号
外径
Outer Dia.
内径
Inner Dia.
自由长
Free Length
定数
(kgf/mm)
F=Lx32%
F=Lx24%
F=Lx16%
压缩量(mm)
荷重(kgf)
压缩量(mm)
荷重(kgf)
压缩量(mm)
荷重(kgf)
Y3x10 10  0.28  3.2  0.9  2.4  0.68  1.6  0.45 
15  15  0.19  4.8  3.6  2.4 
20  20  0.14  6.4  4.8  3.2 
25  25  0.11  8.0  6.0  4.0 
Y4x10  2.6  10  0.50  3.2  1.6  2.4  1.2  1.6  0.8 
15  15  0.33  4.8  3.6  2.4 
20  20  0.25  6.4  4.8  3.2 
25  25  0.20  8.0  6.0  4.0 
30  30  0.17  9.6  7.2  4.8 
Y6x15   15  0.75  4.8  3.6  3.6  2.7  2.4  1.8 
20  20  0.56  6.4  4.8  3.2 
25  25  0.45  8.0  6.0  4.0 
30  30  0.38  9.6  7.2  4.8 
35  35  0.32  11.2  8.4  5.6 
Y8x15   5.4  15  1.33  4.8  6.4  3.6  4.8  2.4  3.2 
20  20  1.00  6.4  4.8  3.2 
25  25  0.80  8.0  6.  4.0 
30  30  0.67  9.6  7.2  4.8 
35  35  0.57  11.2  8.4  5.6 
40  40  0.50  12.8  9.6  6.4 
Y10x25   10  6.5  25  1.25  8.0  10  6.0  7.5  4.0 
30  30  1.04  9.6  7.2  4.8 
35  35  0.89  11.2  8.4  5.6 
40  40  0.78  12.8  9.6  6.4 
45  45  0.69  14.4  10.8  7.2 
50  50  0.62  16.0  12.0  8.0 
Y12x25   12  25  1.80  8.0  14.4  6.0  10.8  4.0  7.2 
30  30  1.50  9.6  7.2  4.8 
35  35  1.29  11.2  8.4  5.6 
40  40  1.12  12.8  9.6  6.4 
45  45  1.00  14.4  10.8  7.2 
50  50  0.90  16.0  12.0  8.0 
55  55  0.82  17.6  13.2  8.8 
60  60  0.75  19.2  14.4  9.6 
Y14x25   14  9.3  25  2.45  8.0  19.6  6.0  14.7  4.0  9.8 
30  30  2.04  9.6  7.2  4.8 
35  35  1.75  11.2  8.4  5.6 
40  40  1.53  12.8  9.6  6.4 
45  45  1.36  14.4  10.8  7.2 
50  50  1.23  16.0  12.0  8.0
55  55  1.11  17.6  13.2  8.8 
60  60  1.02  19.2  14.4  9.6 
65  65  0.94  20.8  15.6  10.4 
70  70  0.88  22.4  16.8  11.2 
Y16x25   16  10.7  25  3.20  8.0  25.6  6.0  19.2  4.0  12.8 
30  30  2.67  9.6  7.2  4.8 
35  35  2.29  11.2  8.4  5.6 
40  40  2.00  12.8  9.6  6.4 
45  45  1.78  14.4  10.8  7.2 
50  50  1.60  16.0  12.0  8.0 
55  55  1.45  17.6  13.2  8.8 
60  60  1.33  19.2  14.4  9.6 
65  65  1.23  20.8  15.6  10.4 
70  70  1.14  22.4  16.8  11.2 
75  75  1.07  24.0  18.0  12.0 
80  80  1.00  25.6  19.2  12.8 
Y18x25   18  12  25  4.05  8.0  32.4  6.0  24.3  4.0  16.2 
30  30  3.38  9.6  7.2  4.8 
35  35  2.89  11.2  8.4  5.6 
40  40  2.53  12.8  9.6  6.4 
45  45  2.25  14.4  10.8  7.2 
50  50  2.02  16.0  12.0  8.0 
55  55  1.84  17.6  13.2  8.8 
60  60  1.69  19.2  14.4  9.6 
65  65  1.56  20.8  15.6  10.4 
70  70  1.45  22.4  16.8  11.2 
75  75  1.35  24.0  18.0  12.0 
80  80  1.27  25.6  19.2  12.8 
90  90  1.12  28.8  21.6  14.4 
Y20x25   20  13.5  25  5.00  8.0  40  6.0  30  4.0  20 
30  30  4.17  9.6  7.2  4.8 
35  35  3.57  11.2  8.4  5.6 
40  40  3.12  12.8  9.6  6.4 
45  45  2.78  14.4  10.8  7.2 
50  50  2.50  16.0  12.0  8.0 
55  55  2.27  17.6  13.2  8.8 
60  60  2.08  19.2  14.4  9.6 
65  65  1.92  20.8  15.6  10.4 
70  70  1.79  22.4  16.8  11.2 
75  75  1.67  24.0  18.0  12.0 
80  80  1.56  25.6  19.2  12.8 
90  90  1.39  28.8  21.6  14.4 
100  100  1.25  32.0  24.0  16.0 
Y22x25   22  14.7  25  6.05  8.0  48.4  6.0 36.3  4.0  24.2 
30  30  5.04  9.6  7.2  4.8 
35  35  4.32  11.2  8.4  5.6 
40  40  3.78  12.8  9.6  6.4 
45  45  3.36  14.4  10.8  7.2 
50  50  3.02  16.0  12.0  8.0 
55  55  2.75  17.6  13.2  8.8 
60  60  2.52  19.2  14.4  9.6 
65  65  2.33  20.8  15.6  10.4 
70  70  2.16  22.4  16.8  11.2 
75  75  2.02  24.0  18.0  12.0 
80  80  1.89  25.6  19.2  12.8 
90  90  1.68  28.8  21.6  14.4 
100  100  1.51  32.0  24.0  16.0 
Y25x25   25  17  25  7.82  8.0  62.6  6.0  47  4.0  31.3 
30  30  6.52  9.6  7.2  4.8 
35  35  5.59  11.2  8.4  5.6 
40  40  4.89  12.8  9.6  6.4 
45  45  4.35  14.4  10.8  7.2 
50  50  3.91  16.0  12.0  8.0 
55  55  3.56  17.6  13.2  8.8 
60  60  3.26  19.2  14.4  9.6 
65  65  3.01  20.8  15.6  10.4 
70  70  2.79  22.4  16.8  11.2 
75  75  2.61  24.0  18.0  12.0 
80  80  2.45  25.6  19.2  12.8 
90  90  2.17  28.8  21.6  14.4 
100  100  1.96  32.0  24.0  16.0 
125  125  1.56  40.0  30.0  20.0 
150  150  1.30  48.0  36.0 24.0 
Y30x50  30  21  50  6.25  16.0  100  12.0  75  8.0  50 
60  60  5.21  19.2  14.4  9.6 
70  70  4.46  22.4  16.8  11.2 
80  80  3.91  25.6  19.2  12.8 
90  90  3.47  28.8  21.6  14.4 
100  100  3.12  32.0  24.0  16.0
125  125  2.50  40.0  30.0  20.0 
150  150  2.08  48.0  36.0  24.0 

注:以上为部分标准.欢迎来电咨询.